平成29年度林業巡回特殊健康診断受診者数 | ||
健診年月日 | 健診会場 | 受診者数 |
H29.12.1 | 愛媛労災病院 | 10 |
H29.12.1 | いしづち森林組合 | 25 |
H29.12.6 | 西予市森林組合 | 41 |
H29.12.7 | 鬼北町保健センター | 91 |
H29.12.8 | 大洲市森林組合 | 101 |
H29.12.14 | 松山流域森林組合 | 60 |
H29.12.15 | 久万広域森林組合 | 53 |
計 | 7会場 |
381
|
![]() |
一人親方の方はこちら ( 38KB ) |
---|
![]() |
事業主の方はこちら ( 49KB ) |
---|
![]() |
問診票 ( 499KB ) |
---|---|
こちらの問診票に必要事項を記入して当日持参してください。 |